ROSTER
Bagata | Paola | 2010 | ||
Bergamini | Sofia | 2008 | ||
Capriani | Elisa | 2008 | ||
Dall’Agnola | Chiara | 2008 | ||
Facchinetti | Vittoria | 2009 | ||
Fattori | Elena | 2008 | ||
Isacchini | Greta | 2010 | ||
Lavanda | Marianna | 2008 | ||
Marai | Alessandra | 2009 | ||
Mazzucchi | Matilde | 2008 | ||
Niletti | Anna | 2009 | ||
Pasotti Pinella | Carolina | 2009 | ||
Perotti | Chiara | 2009 | ||
Pippa | Rachele | 2008 | ||
Prendi | Sara | 2010 | ||
Sberna | Anita | 2009 | ||
Soligo | Monika | 2008 | ||
Tronconi | Alessia | 2008 |
CALENDARIO REGULAR SEASON
Mercoledì 08/12/21 | Famila Basket vs Garda Basket |
Sabato 11/12/21 | Garda Basket vs Pall. Breganze |
Venerdì 17/12/21 | Garda Basket vs CMB Alpo |
Domenica 09/01/21 | Victoria Basket vs Garda Basket |
Sabato 22/01/22 | Basket Sarcedo vs Garda Basket |
Sabato 05/02/22 | CMB Alpo vs Garda Basket |
Sabato 19/02/22 | Garda Basket vs Famila Basket |
Domenica 06/03/22 | Pall. Breganze vs Garda Basket |
Sabato 12/03/22 | Garda Basket vs Victoria Basket |
Sabato 19/03/22 | Garda Basket vs Basket Sarcedo |