ROSTER
12 | Ambrosi | Ester | 2006 | |
13 | Caraffini | Serena | 2007 | |
7 | Marai | Sofia | 2007 | |
11 | Marchesini | Sara | 2006 | |
24 | Pacchera | Giulia | 2006 | |
28 | Pasotti Pinella | Stella | 2006 | |
9 | Pastorello | Gaia | 2006 | |
15 | Pellegrinelli | Claudia | 2007 | |
17 | Pellucci | Sofia | 2007 | |
19 | Perotti | Maddalena | 2007 | |
8 | Pinamonte | Anna | 2005 | |
21 | Prodomi | Giorgia | 2007 | |
23 | Vedovelli | Carlotta | 2006 | |
4 | Vedovelli | Giorgia | 2006 |
CALENDARIO REGULAR SEASON
Giovedì 18/11/2021 | Charly Merano vs Garda Basket |
Sabato 27/11/2021 | Garda Basket vs G.S. Belvedere |
Sabato 11/12/2021 | BK Rosa Bolzano vs Garda Basket |
Domenica 09/01/2022 | Victoria Basket vs Garda Basket |
Sabato 05/02/2022 | Garda Basket vs Charly Merano |
Domenica 20/02/2022 | G.S. Belvederet vs Garda Basket |
Sabato 05/03/2022 | Garda Basket vs BK Rosa Bolzano |
Sabato 15/03/2022 | Garda Basket vs Victoria Basket |