ROOSTER
5 | Gottardi | Gaya | Play | 2005 |
7 | Babic | Margot | Guardia | 2003 |
12 | Pinamonte | Anna | Guardia | 2005 |
4 | Zenato | Sara | Guardia | 2003 |
18 | Ambra | Matilde | Ala | 2004 |
14 | Bertoldo | Caterina | Ala | 2004 |
21 | Knezevic | Natalia | Ala | 2003 |
22 | Murari | Allegra | Ala | 2003 |
9 | Vian | Vittoria | Ala | 2004 |
19 | Vedovelli | Margherita | Ala | 2004 |
13 | Zivelonghi | Alice | Ala | 2004 |
10 | Marchesini | Sara | 2006 | |
11 | Perotti | Maddalena | 2007 | |
15 | Pellegrinelli | Claudia | 2007 | |
16 | Carafini | Serena | 2007 | |
20 | Prodomi | Giorgia | 2007 | |
25 | Ambrosi | Ester | 2006 | |
25 | Ambrosi | Ester | 2006 | |
26 | Pellucci | Sofia | 2007 | |
27 | Pasotti Pinella | Stella | 2006 |
CALENDARIO REGULAR SEASON
Lunedì 01/11/2021 | Lupe San Martino vs Garda Basket |
Martedì 16/11/2021 | Garda Basket vs BK Montecchio |
Martedì 30/11/2021 | Victoria Basket vs Garda Basket |
Lunedì 10/01/2022 | A.S. Vicenza vs Garda Basket |
Martedì 18/01/2022 | Garda Basket vs Lupe San Martino |
Martedì 25/01/2022 | BK Montecchio vs Garda Basket |
Martedì 01/02/2022 | Garda Basket vs Victoria Basket |
Martedì 15/02/2022 | Garda Basket vs A.S. Vicenza |